პრეზენტაბელურობის შეფასების რუბრიკა
კრიტერიუმები | საუკეთესო 8–9–10 | კარგი 6–7 | საშუალო 4–5 | სუსტი 1–2–3 |
მეტყველება, ინტონაცის | მეტყველებს ხმამაღლა და გარკვევით, გერმანული ენისთვის დამახასიათებელი ინტონაციით | მეტყველებს გარკვევით, ზოგჯერ ვერ იცავს ინტონაციას და გამოთქმას | უჭირს მეტყველება, არა აქვს სათანადო გამოთქმა | ვერ მეტყველებს. |
მსჯელობა–დასაბუთება, ახალი ტერმინოლოგიის გამოყენებით | შეუძლია ვარაუდების გამოთქმა. სრულყოფილად იყენებს მსჯელობის დროს ახალ ტერმინოლოგიებს | გამოთქვამს ვარაუდებს, სრულყოფილად ვერ იყენებს ახალ ტერმინოლოგიას. | მსჯელობა ნაწილობრივ გასაგებია, ახალ ტერმინოლოგიებს ვერ იყენებს. | მსჯელობა უინტერესოა. |
ვიზუალური მასალის გამოყენება | იყენებს ვიზუალურ მასალას და ა.შ. იყენებს ეკრანს | შეუძლია ვიზუალური მასალის გამოყენება, უჭირს ეკრანის გამოყენება. | ცუდად იყენებს ვიზუალურ მასალას. | ვერ იყენებს ვიზუალურ მასალას. |
აუდიტორიასთან მიმართვა, თვალით კონტაქტი | აუდიტორიას თავდაჯერებულად მიმართავს; ამყარებს თვალით კონტაქტს. | აუდიტორიას მიმართავს, მაგრამ ვერ ამყარებს თვალით კონტაქტს. | ნაწილობრივ ამყარებს აუდიტორიასთან ურთიერთობას და თვალით კონტაქტს. | უჭირს აუდიტორიასთან ურთიერთობა. |
პრეზენტაციის დასაწყისის და დასასრულის ეფექტურობა | პრეზენტავიის დასაწყისი და დასასრული ძალიან ფექტურია | პრეზენტაციის დასაწყისი და დასასრული საკმარისად ეფექტურია. | პრეზენტაციის დასაწყისი და დასასრული ნაწილობრივ ეფექტურია. | საერთოდ არ არის ეფექტური. |
დროის ლიმიტი | კარგად იცავს დროის ლიმიტს | საკმარისად იცავს დროის ლიმიტს. | ნაწილობრივ იცავს დროის ლიმიტს. | უჭირს დროის ლიმიტის დაცვა. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий